Uni Gloss 60A/60CT/60S技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | Uni Gloss 60A | Uni Gloss 60S | Uni Gloss 60CT |
| 測(cè)量角度 | 60° | 60° | 60° |
| 測(cè)量面積 | 60°:9×15 mm | 60°:2×4 mm | 60°:9×15 mm |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 2813、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67530、ISO 7668(Uni Gloss 60S除外)、JIS Z 8741(Uni Gloss 60S除外) | ||
| 測(cè)量范圍 | 60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU | 60°:0.0~1,000 GU |
| 分辨率 | 0.0~99.9 GU:0.1 GU 100~2,000 GU:1 GU | ||
| 重復(fù)性 | 0.0~99.9 GU:0.2 GU 100~2,000 GU:讀數(shù)的 0.2% | 0.0~19.9 GU:0.1 GU | |
| 20.0~99.9 GU:0.2 GU | |||
| 100~2,000 GU:讀數(shù)的 0.2% | |||
| 器間差 | 0.0~99.9 GU:0.5 GU 100~2,000 GU:讀數(shù)的 0.5% | 0.0~19.9 GU:0.2 GU | |
| 20.0~99.9 GU:0.5 GU | |||
| 100~2,000 GU:讀數(shù)的 0.5% | |||
| 存儲(chǔ) | 999 個(gè)測(cè)量值,包括日期和時(shí)間 | ||
| 差值測(cè)量模式 | 儲(chǔ)存 50 個(gè)標(biāo)準(zhǔn)值 | ||
| 電池性能 | 約4,000次測(cè)量(使用1.5 V AA(R6) 堿性電池時(shí)) | ||
| 測(cè)量時(shí)間 | 每個(gè)角度0.5秒 | ||
| 關(guān)機(jī) | 自動(dòng)、可選擇 10 ~ 99 秒 | ||
| 語言 | 10國語言(日語、英語、西班牙語、德語、法語、意大利語、俄語、波蘭語、葡萄牙語、土耳其語) | ||
| 測(cè)量模式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式(樣品測(cè)量模式、統(tǒng)計(jì)測(cè)量模式、連續(xù)測(cè)量模式和基本測(cè)量模式)和差值測(cè)量模式 | ||
| 接口 | USB 2.0 | ||
| 操作溫濕度范圍 | 15~40°C,最大相對(duì)濕度為85%(35°C時(shí)),無冷凝 | ||
| 存儲(chǔ)溫濕度范圍 | -10~60°C,最大相對(duì)濕度為85%(35°C時(shí)),無冷凝 | ||
| 電源 | 通過計(jì)算機(jī)的USB端口供電 | ||
| 尺寸(寬×高×深) | 155(W)× 73(H)× 48(D) mm | ||
| 重量 | 400g | ||
| 顯示 | 彩色液晶顯示屏 | ||
| 軟件 | smart-chart(smart-lab Gloss) | ||









